自社の条件で計算する
数値とプランを変えると結果がその場で変わります。初期値は、入力する人が8人で5年、A社・B社はいちばん安いプラン、自社専用は一式30万円〜です。
初期値はロット・期限を追わない条件です。ロットや期限が要るなら、下の10人・ロットありの表(A社のベーシック、B社のPremium、自社は50万円〜)で比べてください。A社のスターターは記載がなく、機能一覧のPDFでも期限アラートが対象外です。
どういう式で計算しているか?
クラウドは公開されている月額を月数分足し、自社専用は一式に保守の月額とサーバーの実費を月数分足しています。初期費用の金額が公開されていない分は含めていません。
| 入力 | 記号 | 単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 入力する人数 | N | 人 | 8 |
| 比べる年数 | Y | 年 | 5 |
| A社のプラン | A | — | スターター |
| B社のプラン | B | — | Lite(拠点1・期限管理あり・ロット管理なし) |
| B社の出荷の超過料金(月) | Bx | 円 | 0 |
| 自社専用アプリの一式 | I | 円 | 300,000 |
| 保守契約の月額(任意) | Mt | 円 | 10,000 |
| サーバーの実費(月750円〜は、月5ドルを1ドル150円とした仮定) | S | 円/月 | 750 |
| 例 | A社 | B社(初期費用は別途) | 自社(保守契約なし。ラベル用紙・プリンターは別) | 自社(保守契約あり。ラベル用紙・プリンターは別) |
|---|---|---|---|---|
| 初期値(8人・A社スターター・B社 Lite・自社は30万円〜) | 988,800円 A社 スターター | 960,000円 B社 Lite | 345,000円 | 945,000円 |
| 10人・ロットあり(A社ベーシック・B社 Premium・自社は50万円〜。賞味期限だけならB社 Lite は960,000円+初期費用) | 2,988,000円 A社 ベーシック | 2,520,000円 B社 Premium | 545,000円 | 1,145,000円 |
| 20人・2拠点(A社スターター・B社 Premium・自社は80万円〜。A社スターターは拠点の記載がなく、拠点を分けられるかは別) | 2,068,800円 A社 スターター | 2,520,000円 B社 Premium | 845,000円 | 1,445,000円 |
- A社の総額=(基本料金+追加1人の単価×max(0,人数−含まれる人数))×12×年数。スターターは基本月8,980円・3人まで・追加月1,500円、ベーシックは基本月49,800円・10人まで・追加月4,500円
- B社の総額=年契約の月額×12×年数+出荷の超過料金(月)×12×年数+30,000円(B社の年間保守料。Premiumだけ)×(年数−1)
- 自社専用の総額=一式+保守の月額×12×年数+サーバーの実費の月額×12×年数。サーバーの実費は月750円〜(月5ドルを1ドル150円とした仮定)です。保守契約なしの行(保守0円)と、ありの行(月1万円〜)の2つを出します
- S社は料金を公開していないため、計算に入れていません
自分で作る場合の手間は、在庫管理アプリを生成AIで自作するとの検査結果と、依頼の内容の作る時間の比べ方にあります。
導入例と同じ条件で、5年の総額はいくら?
車載在庫(8人)、食品加工のロットと期限(10人)、2拠点の部品(20人)の3つの条件で、各社の公開料金と自社専用の5年の総額を並べた表です。
| 頼み先 | 毎月 | 5年間の総額 |
|---|---|---|
| A社 スターター(ロット・期限の記載なし(機能一覧のPDFでも期限アラートは対象外)) | 月16,480円 | 988,800円 |
| B社 Lite(有効期限管理あり、ロット管理・ロケーション管理なし、拠点1) | 月16,000円 | 960,000円+初期費用(金額の記載なし) |
| B社 Premium(ロット管理・期限管理・拠点間入出荷あり。車ごとに管理する場合) | 月40,000円(2年目から毎年30,000円の年間保守料) | 2,520,000円+初期費用(金額の記載なし) |
| S社 | 見積り | 見積り(金額の公開なし) |
| 自社専用アプリ(保守契約なし。ラベル用紙・プリンターは別) | サーバーの実費 月750円〜 | 34.5万円〜(一式 30万円〜+実費 45,000円〜) |
| 自社専用アプリ(保守契約あり。ラベル用紙・プリンターは別) | 保守 月10,000円〜+サーバーの実費 | 94.5万円〜 |
| 頼み先 | 毎月 | 5年間の総額 |
|---|---|---|
| A社 ベーシック(ロット・期限の記載あり) | 月49,800円 | 2,988,000円 |
| B社 Lite(有効期限管理あり、ロット管理・ロケーション管理なし、拠点1) | 月16,000円 | 960,000円+初期費用(金額の記載なし) |
| B社 Premium(ロット管理・期限管理・拠点間入出荷あり。ロット番号も記録する場合) | 月40,000円(2年目から毎年30,000円の年間保守料) | 2,520,000円+初期費用(金額の記載なし) |
| S社 | 見積り | 見積り(金額の公開なし) |
| 自社専用アプリ(保守契約なし。ラベル用紙・プリンターは別) | サーバーの実費 月750円〜 | 54.5万円〜(一式 50万円〜+実費 45,000円〜) |
| 自社専用アプリ(保守契約あり。ラベル用紙・プリンターは別) | 保守 月10,000円〜+サーバーの実費 | 114.5万円〜 |
| A社 スターター(ロット・期限の記載なし(機能一覧のPDFでも期限アラートは対象外)) | 月19,480円 | 1,168,800円 |
| 頼み先 | 毎月 | 5年間の総額 |
|---|---|---|
| A社 スターター(ロット・期限の記載なし(機能一覧のPDFでも期限アラートは対象外)) | 月34,480円 | 2,068,800円 |
| B社 Premium(ロット管理・期限管理・拠点間入出荷あり) | 月40,000円(2年目から毎年30,000円の年間保守料) | 2,520,000円+初期費用(金額の記載なし) |
| S社 | 見積り | 見積り(金額の公開なし) |
| 自社専用アプリ(保守契約なし。ラベル用紙・プリンターは別) | サーバーの実費 月750円〜 | 84.5万円〜(一式 80万円〜+実費 45,000円〜) |
| 自社専用アプリ(保守契約あり。ラベル用紙・プリンターは別) | 保守 月10,000円〜+サーバーの実費 | 144.5万円〜 |
計算:A社は(基本料金+追加1人の単価×含まれる人数を超えた人数)×60か月、B社は年契約の月額×60か月+2年目からの年間保守×4回、自社は一式+保守の月額×60か月+サーバーの実費(月750円〜×60か月。クラウドの最低料金の月5ドルを1ドル150円とした仮定)。自社の行にはラベル用紙・プリンター・追加の改修、御社の読み取りの練習の時間を含みません。自社は一式の下限の金額で、他社は公開額です。A社の初期データの取り込み代行とB社の初期費用は、金額の記載がないため含めていません。料金は各社の公式の料金ページで2026年10月16日に確かめた値で、S社は金額を公開していません。
自社専用の一式は、同じ条件の導入例(イメージ)と同じ下限の金額です。相手ごとの進め方の違いは頼み先の比較に、方式ごとの違いは在庫管理の方式の比較にまとめています。
この計算の前提と限界は?
金額は税抜の公開料金と一式の下限です。サーバーの実費は月750円〜と仮定しました。月5ドルを1ドル150円とした額です。在庫が合うことで減る廃棄や欠品の額は、根拠がないため入れていません。
- クラウドのサービスは、機能の更新とサポートが月額に含まれます。自社専用アプリは御社専用で、あとからの改修は別にお見積もりします。
- 保守契約なしのときは、OSとライブラリの更新、証明書の期限の確認、バックアップから戻せるかの確認を御社で持ちます。
- A社の初期データの取り込み代行、B社の初期費用(導入支援)は金額の記載がないため含めていません。各社の料金は変わることがあります。
- 期限切れで捨てた額を出したいときは、廃棄の記録から品目ごとに数えるのが確実です。
在庫の記録を、御社の棚と呼び方のままアプリに。
倉庫1か所・よく動く品目からでもお受けします。何をどう頼むか決まっていなくても大丈夫です。御社のやり方に合わせて、進め方を一緒に考えます。準備は要りません。
無料で相談する